SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220005 20/12/2022 ***220593** HELENILDO CARVALHO CASTRO 603,61 603,61 603,61
1220008 20/12/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL 7.448,23 7.448,23 7.448,23
1220004 20/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 32.184,81 32.184,81 32.184,81
1220001 20/12/2022 ***037253** ELISIO LACERDA JUNIOR 300,00 300,00 300,00
1220007 20/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.886,00 3.886,00 3.886,00
1220006 20/12/2022 ***000000106** BANCO DO BRASIL S.A 262,00 262,00 262,00
1220002 20/12/2022 ***977883** GILBERTO SIMONE JUNIOR 1.500,00 1.500,00 1.500,00
1220003 20/12/2022 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 248,52 248,52 248,52
1219001 19/12/2022 ***156667** RAUL NASCIMENTO DE CARVALHO 150,00 150,00 150,00
1216001 16/12/2022 ***301880001** DANIEL DA ROCHA SOARES 1.201,00 1.201,00 1.201,00
Totais: 47.784,17 47.784,17 47.784,17  
Total: 189 - Mostrando 10 por página